Sommaire
Résultat final
20 Mai 2018 14:40
KwiK StickS
VS
Les Flying
Endroit: Aréna de Petit-Rocher - Classe : Féminin
2
3
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
MFV |
02:35 | Josée Savoie (7) | #9 - Elisa Savoie (1) |
MFV |
09:35 | Josée Savoie (8) | #82 - Karine Jomphe (2) |
KWS |
19:16 | #6 - Guylaine Dorion (2) | #7 - Ariane Roy (1) |
Deuxième période | |||
KWS |
05:15 | #5 - Isabelle Aubé (4) | Sans aide |
Troisième période | |||
Aucun but | |||
Première prolongation | |||
KWS |
04:10 | #9 - Myriam Frenette (2) | #7 - Ariane Roy (2) |
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
MFV |
15:15 | #93 - Natasha Moreau | A50 - Retenir | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition | ||||
Première prolongation | ||||
KWS |
00:46 | #5 - Isabelle Aubé | A34 - Donner du coude | 2:00 |
Les Flying
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
0 | Josée Savoie | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
9 | Elisa Savoie | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
82 | Karine Jomphe | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
5 | Stephanie Albert | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Tania Martin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Sophie Bernard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Caroline Robichaud | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Shona Thibodeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
93 | Natasha Moreau | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
83 | Kyleigh Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Geneviève Bénard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Elisa Savoie | 20 | 17 | 0.850 | 0:00 | 60:00 |
KwiK StickS
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ariane Roy | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
5 | Isabelle Aubé | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
9 | Myriam Frenette | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
6 | Guylaine Dorion | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
10 | Danica Roy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Megan Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Michelle Vienneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Ashley Legacy | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Kassandra Doucet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Julie Savoie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Malika Doucet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Ève Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Amélie Godin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Jessica Deraps | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jessica Deraps | 14 | 12 | 0.857 | 0:00 | 60:00 |
Tirs au but
Période | MFV | KWS |
---|---|---|
Première période | 6 | 8 |
Deuxième période | 7 | 8 |
Troisième période | 0 | 0 |
Première prolongation | 1 | 4 |
Total | 14 | 20 |
Avantages
Période | MFV | KWS |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Première prolongation | 0 / 1 | 0 / 0 |
Total | 0 / 1 | 0 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Campbellton-Chaleur Ball Hockey et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Campbellton-Chaleur Ball Hockey et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Campbellton-Chaleur Ball Hockey ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.